Description
Dimensions :
– Longueur : 129,5 cm
– Profondeur : 50 cm
– Hauteur totale : 76 cm
Matériaux : Plateau + piétement peint en bleu azur : F&B Bothy Blue.
Finitions : Vernis incolore mat
Référence : V210703
Accueil » Produits » Meubles vintage » Bureau, secrétaire, console » Bureau d’écolier Casala en hêtre massif, circa 1960
420.00€
Bureau double Casala datant des années 1960. Il a été restauré et relooké par notre équipe. Vous avez la possibilité placer ce bureau aussi bien contre un mur qu’en élément central de votre pièce.
Rupture de stock
Dimensions :
– Longueur : 129,5 cm
– Profondeur : 50 cm
– Hauteur totale : 76 cm
Matériaux : Plateau + piétement peint en bleu azur : F&B Bothy Blue.
Finitions : Vernis incolore mat
Référence : V210703
Les cookie nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de bases comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
OptanonConsent | 0 | 12 months | Sert à stocker les consentements de cookie. |
viewed_cookie_policy | 0 | 1 heure | Le cookie sert à enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
SERVERID100399 | 0 | 15 minutes | Cookie utilisé pour la répartition de charge entre les serveurs. |
vuid | 0 | 2 ans | Viméo |
whp_unique | 1 | 3 weeks | 3dwarehouse.sketchup.com |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 ans | Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les utilisateurs individuels soient identifiés personnellement par Google. |
_gid | 0 | 1 jour | Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les utilisateurs individuels soient identifiés personnellement par Google. |
Black Friday chez Gentlemen Designers ! Profitez de -20 % à -50 % sur notre collection Vintage pour donner du style à votre intérieur. Et pour un meuble sur-mesure, bénéficiez de -10 % pour toute commande passée entre le 15 novembre et le 2 décembre ! Des pièces uniques, des offres exclusives... ne laissez pas passer l'occasion ! Ignorer